Dostępność: dostępne | Producent: brak danych | 2,30 zł 1,87 zł netto |
Dostępność: Chwilowy brak towaru | Producent: brak danych | 2,80 zł 2,28 zł netto |
Dostępność: dostępne | Producent: brak danych | 3,00 zł 2,44 zł netto |
Dostępność: dostępne | Producent: brak danych | 3,20 zł 2,60 zł netto |
Dostępność: dostępne | Producent: brak danych | 3,40 zł 2,76 zł netto |
Dostępność: dostępne | Producent: brak danych | 3,50 zł 2,85 zł netto |
Dostępność: dostępne | Producent: brak danych | 4,10 zł 3,33 zł netto |
Dostępność: dostępne | Producent: brak danych | 4,30 zł 3,50 zł netto |
Dostępność: dostępne | Producent: brak danych | 4,40 zł 3,58 zł netto |
Zamiennik AP9576GM |
||
Dostępność: dostępne | Producent: brak danych | 4,50 zł 3,66 zł netto |
Dostępność: dostępne | Producent: brak danych | 4,80 zł 3,90 zł netto |
Dostępność: dostępne | Producent: brak danych | 5,20 zł 4,23 zł netto |
Dostępność: dostępne | Producent: brak danych | 5,20 zł 4,23 zł netto |
Dostępność: Chwilowy brak towaru | Producent: brak danych | 6,00 zł 4,88 zł netto |
Układ scalony wykorzystywany do naprawy wielu popularnych AP jak OvisLink, Planet, Edimax. |
||
Dostępność: dostępne | Producent: brak danych | 6,00 zł 4,88 zł netto |
Układ scalony wykorzystywany do naprawy urządzeń Mikrotik Routerboard 411 oraz Ubiquiti Bullet 2. |
||
Dostępność: dostępne | Producent: brak danych | 6,40 zł 5,20 zł netto |
Dostępność: dostępne | Producent: brak danych | 6,50 zł 5,28 zł netto |
Dostępność: dostępne | Producent: brak danych | 7,00 zł 5,69 zł netto |
Dostępność: dostępne | Producent: brak danych | 7,50 zł 6,10 zł netto |
Dostępność: dostępne | Producent: brak danych | 8,00 zł 6,50 zł netto |
Dostępność: dostępne | Producent: brak danych | 8,40 zł 6,83 zł netto |
Zamiennik AP9576GM |
||
Dostępność: dostępne | Producent: brak danych | 8,70 zł 7,07 zł netto |